• head_banner_01

Produtos

Carril guía para ascensor

Breve descrición:


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Tipo de produtos

1. Carril de guía de ascensor mecanizado 2. Carril de guía de ascensor estirado en frío 3. Carril de guía de ascensor oco 4. Carril de guía de ascensor personalizado 5. Encaixes de carril de guía de ascensor estirados en frío, encaixes de carril de guía de ascensor mecanizados, placas de espesor especial, Peces de sección en T, clips forxados, abrazaderas deslizantes, clips deslizantes, clips en T

 

Estándar: ISO 7465. Modelo: T45A, T50A, T70B, T75B, T78B, T82B, T89B, T90B, T114B, T127B, TK3, TK3A, TK5, TK5A. Embalaxe: os nosos carrís guía están embalados en paquetes con fundas protectoras que protexen os dous extremos, cada paquete está empaquetado nunha folla de plástico azul. Tamén podemos embalar segundo a súa solicitude.

Detalles dos produtos

Cable do ascensor 16
Modelo Tamaño do carril guía Tamaño de peixe Clip Parafuso
T45/A 45 mm * 45 mm * 5 mm 160 * 50 * 8 mm 8K M8*25
T50/A 50 mm * 50 mm * 5 mm 200*50*8 mm 8K M8*25
T70-1/B 70 mm * 65 mm * 9 mm 250*70*10 mm 8K M12*35
T75-3/B 75 mm * 62 mm * 10 mm 240 * 75 * 10 mm 8K M12*35
T78/B 78 mm * 56 mm * 10 mm 240 * 75 * 10 mm 8K M12*35
T82/B 82,5 mm * 68,25 mm * 9 mm 216 * 80 * 10 mm 13K M12*35
T89/B 89 mm * 62 mm * 16 mm 280 * 90 * 13 mm 13K M12*40
T90/B 90 mm * 75 mm * 16 mm 280 * 90 * 13 mm 13K M12*40
T114/B 114 mm * 89 mm * 16 mm 300 * 115 * 18 mm 18K M16*50
T127-2/B 127 mm * 89 mm * 16 mm 300*130*18 mm 24K M16*55
TK3 75 mm * 55 mm * 10 mm 220 * 72 * 2,5 mm 3K M8*25
TK3A 78 mm * 60 mm * 16,4 mm 200 * 78 * 4 mm 3K M8*25
TK5 87 mm * 60 mm * 16,4 mm 350 * 87 * 4 mm 5K M10*25
TK5A 78 mm * 60 mm * 16,4 mm 200 * 78 * 4 mm 5K M10*25

 

Cable do ascensor 17
Cable do ascensor 18
Cable do ascensor 19

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo

    Categorías de produtos